SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3969 | 20.6 °C | 71.6 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-16 12:25:58.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3997 | 20.5 °C | 60.4 % | 7490 mm | 359 mm | 47.784 ㎥ | 30.209 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-15 20:26:03.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3957 | 21.9 °C | 57.5 % | 7510 mm | 339 mm | 45.129 ㎥ | 28.531 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-15 16:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3982 | 18.3 °C | 63 % | 7490 mm | 359 mm | 47.784 ㎥ | 30.209 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-15 12:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3931 | 16 °C | 65.5 % | 7510 mm | 339 mm | 45.129 ㎥ | 28.531 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-15 08:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 72 % | 3968 | 17.1 °C | 63 % | 7480 mm | 369 mm | 49.111 ㎥ | 31.048 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-15 04:26:04.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3967 | 18.6 °C | 58.6 % | 7530 mm | 319 mm | 42.474 ㎥ | 26.852 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-15 00:25:59.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3996 | 20.4 °C | 55 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-14 20:26:05.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3961 | 22.1 °C | 51.6 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-14 16:25:59.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3926 | 19.7 °C | 61.7 % | 7490 mm | 359 mm | 47.784 ㎥ | 30.209 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-14 12:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3924 | 17 °C | 68.9 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-14 08:26:06.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3947 | 18.4 °C | 72.2 % | 7500 mm | 349 mm | 46.456 ㎥ | 29.37 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-14 04:25:58.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3919 | 19.9 °C | 73 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-14 00:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3969 | 21.3 °C | 71.5 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-13 20:26:00.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3954 | 22.5 °C | 71.6 % | 7540 mm | 309 mm | 41.147 ㎥ | 26.013 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-13 16:26:06.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3978 | 19.7 °C | 76.7 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-13 12:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3968 | 20.5 °C | 76.5 % | 7540 mm | 309 mm | 41.147 ㎥ | 26.013 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-13 08:26:03.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3976 | 21.7 °C | 74.3 % | 7530 mm | 319 mm | 42.474 ㎥ | 26.852 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-13 04:26:01.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3973 | 23.2 °C | 70 % | 7500 mm | 349 mm | 46.456 ㎥ | 29.37 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-13 00:26:00.000 | ||
| PSPSR01 | 1 | 73 % | 3975 | 25.2 °C | 65.8 % | 7520 mm | 330 mm | 43.802 ㎥ | 27.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-12 20:26:04.000 |
[첫 페이지] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [마지막 페이지]